Qui ho elencato alcuni "punti chiave" per la lettura delle carte meteorologiche e l'interpretazione dei bollettini meteo o per capirci un po' di piu' quando parla Bernacca!
SCALA BEAUFORT:
Forza Vento | Nodi | m/s | Km/h | Italiano | Inglese | Francese | Spagnolo | Segnali di terra |
0 | <1 | 0-0.2 | <1 | calma | calm | calme | calma | Fumo verticale, le foglie non si muovono. |
1 | 1-3 | 0.3-1.5 | 1-5 | bava di vento | light | airtrès légère | ventolina brisa | Il fumo segue il vento, segnavento fermo. |
2 | 4-6 | 1.6-3.3 | 6-11 | brezza leggera | light breeze | légère brise | flojito | Il vento si sente sulla faccia, le foglie si muovono, il segnavento si muove, le bandiere leggere si muovono. |
3 | 7-10 | 3.4-5.4 | 12-19 | brezza tesa | gentle breeze | petit brise | flojo | Le bandiere leggere sventolano, le foglie si muovono continuamente. |
4 | 11-16 | 5.5-7.9 | 20-28 | vento moderato | moderate breeze | jolie brise | bonancibile | Tutte le bandiere sventolano, le fronde si muovono. |
5 | 17-21 | 8-10.7 | 29-38 | vento teso | fresh breeze | bonne brise | fresquito | I piccoli alberi oscillano, la cima di tutti gli alberi si muove. |
6 | 22-27 | 10.8-13.8 | 39-40 | vento fresco | strong breeze | vent frais | fresco | Grossi rami in movimento, il vento fischia tra i cavi. |
7 | 28-33 | 13.9-17.1 | 50-61 | vento forte | near gale | grand frais | muy fresco | Tutti gli alberi in movimento, si fatica a camminare controvento. |
8 | 34-40 | 17.2-20.7 | 62-74 | burrasca | gale | coup de vent | frescaschon | Rami si spezzano dagli alberi, non si riesce a camminare, (raramente su terra). |
9 | 41-47 | 20.8-24.4 | 75-88 | burrasca forte | strong gale | fort coup de vent | duro | Camini, tegole e recinzioni cadono. |
10 | 48-55 | 24.5-28.4 | 89-102 | tempesta | storm | tempete | muy duro | Alberi sradicati e danni strutturali, molto raro a terra. |
11 | 56-63 | 28.5-32.6 | 103-117 | tempesta violenta | violent storm | violente tempete | borrasca | Danni ingenti. |
12 | > 64 | > 32.7 | > 118 | uragano | hurricane | ouragan | huracan | Danni ingenti. |
NUBI:
I due gruppi principali comprendono le nubi cumuliformi e le nubi stratificate.
Le prime hanno contorni tondeggianti con maggior sviluppo di spessore, in quanto al loro interno si formano delle correnti convettive, la loro base è quasi piatta. Le seconde presentano base e sommità piatta con sviluppo in senso orizzontale.
La nube più pericolosa è il cumulonembo o nube temporalesca; è caratterizzata dal massimo sviluppo verticale la cui sommità assume la forma di incudine. Finché non sono presenti precipitazioni il centro della nube ha un effetto "aspirapolvere" generando raffiche o cali repentini d'intensità del vento.
GENERE | Abbreviazione |
CIRRI | CI |
CIRROCUMULI | CC |
CIRROSTRATI | C S |
ALTOCUMULI | AC |
ALTOSTRATI | AS |
NEMBOSTRATI | NS |
STRATOCUMULI | SC |
STRATI | ST |
CUMULI | CU |
CUMULONEMBI | CB |
I FRONTI:
I fronti sono il prodotto di due masse d'aria di diversa composizione (temperatura e umidità) che si incontrano senza miscelarsi.Quando è la massa fredda a spostarsi si insinua sotto la massa di aria calda costringendo quest'ultima ad innalzarsi velocemente verso l'alto. Al contrario se si sposta l'aria calda essa scivola sopra la massa fredda.
I simboli del fronte caldo e freddo indicano lo spostamento e la direzione delle masse d'aria; quando il fronte è occluso i fenomeni prodotti sono un misto tra i due, se è stazionario non c'è spostamento di masse d'aria.
LE MAREE:
Le maree hanno origine planetaria, le loro oscillazioni variano da luogo a luogo, con variazioni da 0.5m fino a 8 - 12m tipo in Bretagna. Le fasi hanno andamento regolare ogni 6 ore circa quando la massa d'acqua i sposta verso la costa si ha la fase di flusso, quando la direzione è opposta si ha la fase di riflusso. L'alternarsi di fasi di flusso e di riflusso da origine a delle correnti .
SCALA DOUGLAS:
Forza | Altezza onde m | Italiano | Inglese | Francese |
0 | 0 | calmo | calm | calme |
1 | 0-0.1 | quasi calmo | calm | calme |
2 | 0.1-0.5 | poco mosso | smooth | belle |
3 | 0.5-1.25 | mosso | slight | peu agiteé |
4 | 1.25-2.5 | molto mosso | moderate | agiteé |
5 | 2.5-4 | agitato | rough | forte |
6 | 4-6 | molto agitato | very rough | trés forte |
7 | 6-9 | grosso | high | grosse |
8 | 9-14 | molto grosso | very high | trés grosse |
9 | > 14 | tempestoso | phenomenal | enorme |